| 질병명 | 단방 | 단방주침 | 혼방주침 | 식이요법 | 차요법 | 탕전법 |
| 강장보호 | 301 | 17 | 9 | 21 | 35 | |
| 강정제 | 83 | 4 | 6 | 12 | 18 | |
| 건뇌 | 5 | |||||
| 건비위 | 50 | 6 | 4 | 8 | 5 | |
| 건위 | 254 | 9 | 8 | 24 | 24 | |
| 구충 | 131 | 2 | 3 | |||
| 당뇨지갈 | 12 | 1 | 1 | |||
| 면역력증강 | 16 | |||||
| 병후쇠약 | 9 | |||||
| 보간·청간 | 99 | 7 | 11 | 21 | ||
| 보기 | 31 | |||||
| 보로 | 11 | |||||
| 보신 | 18 | 6 | 7 | 10 | 28 | |
| 보신·보익 | 89 | |||||
| 보양 | 35 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| 보음 | 17 | |||||
| 보정 | 20 | |||||
| 보중익기 | 38 | 3 | 4 | 4 | ||
| 보폐·청폐 | 90 | 6 | 9 | 20 | ||
| 보혈 | 68 | 9 | 9 | 5 | 7 | |
| 불로장생 | 7 | |||||
| 산후회복 | 35 | 2 | 4 | 6 | ||
| 생남약 | 8 | |||||
| 성욕감퇴 | 12 | |||||
| 수혈대용 | 6 | |||||
| 스태미나강화 | 9 | |||||
| 스트레스 | 10 | |||||
| 신기허약 | 26 | 13 | 4 | 4 | 31 | |
| 신허 | 9 | |||||
| 심신허약 | 9 | 2 | 2 | 3 | ||
| 안신 | 13 | 2 | ||||
| 양기부족 | 50 | 4 | 1 | |||
| 양혈거풍 | 18 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| 열택 | 4 | |||||
| 오로 | 23 | 4 | 3 | 7 | ||
| 오장보익 | 36 | 5 | 2 | 5 | 14 | |
| 온신 | 15 | |||||
| 온풍 | 14 | |||||
| 원기부족 | 97 | 2 | 2 | 43 | ||
| 의지박약 | 6 | |||||
| 자양강장 | 71 | 3 | 3 | 5 | 9 | |
| 정수고갈 | 12 | |||||
| 정양 | 14 | 2 | 1 | |||
| 청력감퇴 | 7 | |||||
| 피로곤비 | 85 | 12 | 5 | 11 | 28 | |
| 허로 | 16 | 6 | 2 | |||
| 허약체질 | 131 | 10 | 10 | 11 | 48 | |
| 혈색불량 | 7 | 1 | 2 |

